| Risultati - 26 (07/03/2010) | Seleziona Giornata: |
| domenica, 07 marzo 2010 | ||||||||||
| 15:00 | ![]() | Aversa Normanna | - | ![]() | Brindisi | 1 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Barletta | - | ![]() | Catanzaro | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Gela | - | ![]() | Cassino | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Igea Virtus | - | ![]() | Melfi | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Isola Liri | - | ![]() | Vibonese | 0 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Juve Stabia | - | ![]() | Noicattaro | 4 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | Manfredonia | - | ![]() | Cisco Roma | 2 | : | 4 | ||
| 15:00 | ![]() | Monopoli | - | ![]() | Scafatese | 2 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Vico Equense | - | ![]() | Siracusa | 1 | : | 0 | ||
« Giornata Precedente 23 24 25 26 27 28 29 30 Giornata Successiva » |
| dom, maggio 09, 2010 | ||||||
| 15:00 |
AVE |
- |
JUV |
2 | : | 2 |
| 15:00 |
BRI |
- |
MAN |
4 | : | 1 |
| 15:00 |
CAS |
- |
CIS |
1 | : | 2 |
| 15:00 |
GEL |
- |
ISO |
1 | : | 0 |
| 15:00 |
MEL |
- |
CAT |
2 | : | 2 |
| 15:00 |
MON |
- |
IGE |
4 | : | 1 |
| 15:00 |
SCA |
- |
NOI |
1 | : | 0 |
| 15:00 |
SIR |
- |
BAR |
1 | : | 0 |
| 15:00 |
VEQ |
- |
VIB |
0 | : | 0 |
| Visione estesa |