| Risultati - 22. Giornata (21/01/2009) | Seleziona Giornata: |
| mercoledì, 21 gennaio 2009 | ||||||||||
| 14:30 | ![]() | Nissa | - | ![]() | Sp. Neapolis | 2 | : | 3 | ||
| 14:30 | ![]() | Vittoria | - | ![]() | Savoia | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 | ![]() | Atl. Puteolana | - | ![]() | Sapri | 2 | : | 2 | ||
| 14:30 | ![]() | Siracusa | - | ![]() | Acate Modica | 3 | : | 0 | ||
| 14:30 | ![]() | Castiglione | - | ![]() | HinterReggio | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 | ![]() | Rosarno | - | ![]() | Messina Peloro | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 | ![]() | Trapani | - | ![]() | Vico Equense | 1 | : | 2 | ||
| 14:30 | ![]() | Viribus Unitis | - | ![]() | Adrano | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 | ![]() | Castrovillari | - | ![]() | Acicatena | 0 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Palazzolo | ||||||||||
« Giornata Precedente 19 20 21 22 23 24 25 26 Giornata Successiva » |
| dom, 05 set 2010 | ||
![]() Siracusa |
: | ![]() Andria BAT |
| dom, settembre 05, 2010 | ||||||
| 15:00 |
BAR |
- |
JUV |
: | ||
| 15:00 |
LAN |
- |
FOG |
: | ||
| 15:00 |
BEN |
- |
NOC |
: | ||
| 15:00 |
CAV |
- |
COS |
: | ||
| 15:00 |
FOL |
- |
VIA |
: | ||
| 15:00 |
LUC |
- |
TER |
: | ||
| 15:00 |
PIS |
- |
ATL |
: | ||
| 15:00 |
SIR |
- |
AND |
: | ||
| 15:00 |
TAR |
- |
GEL |
: | ||
| Visione estesa |