| Risultati - 23. Giornata (25/01/2009) | Seleziona Giornata: |
| domenica, 25 gennaio 2009 | ||||||||||
| 14:30 | ![]() | Sp. Neapolis | - | ![]() | Viribus Unitis | 2 | : | 2 | ||
| 14:30 | ![]() | Sapri | - | ![]() | Trapani | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 | ![]() | Savoia | - | ![]() | Siracusa | 0 | : | 2 | ||
| 14:30 | ![]() | Palazzolo | - | ![]() | Rosarno | 0 | : | 2 | ||
| 14:30 | ![]() | Vico Equense | - | ![]() | Nissa | 1 | : | 1 | ||
| 14:30 | ![]() | HinterReggio | - | ![]() | Vittoria | 3 | : | 1 | ||
| 14:30 | ![]() | Messina Peloro | - | ![]() | Castrovillari | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 | ![]() | Adrano | - | ![]() | Castiglione | 1 | : | 0 | ||
| 14:30 | ![]() | Acicatena | - | ![]() | Atl. Puteolana | 2 | : | 0 | ||
Turno di riposo:
Acate Modica | ||||||||||
« Giornata Precedente 20 21 22 23 24 25 26 27 Giornata Successiva » |
| dom, 12 set 2010 | ||
![]() Juve Stabia |
: | ![]() Siracusa |
| dom, settembre 05, 2010 | ||||||
| 15:00 |
BAR |
- |
JUV |
0 | : | 2 |
| 15:00 |
BEN |
- |
NOC |
1 | : | 1 |
| 15:00 |
CAV |
- |
COS |
2 | : | 2 |
| 15:00 |
FOL |
- |
VIA |
2 | : | 0 |
| 15:00 |
LUC |
- |
TER |
4 | : | 0 |
| 15:00 |
PIS |
- |
ATL |
0 | : | 2 |
| 15:00 |
SIR |
- |
AND |
0 | : | 1 |
| 15:00 |
TAR |
- |
GEL |
2 | : | 1 |
| 15:00 |
LAN |
- |
FOG |
5 | : | 3 |
| Visione estesa |