| Risultati - 26. Giornata (22/02/2009) | Seleziona Giornata: |
| domenica, 22 febbraio 2009 | ||||||||||
| 14:30 | ![]() | Castiglione | - | ![]() | Sapri | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 | ![]() | Siracusa | - | ![]() | Sp. Neapolis | 0 | : | 3 | ||
| 14:30 | ![]() | Atl. Puteolana | - | ![]() | Rosarno | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 | ![]() | Trapani | - | ![]() | Palazzolo | 0 | : | 2 | ||
| 14:30 | ![]() | Savoia | - | ![]() | HinterReggio | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 | ![]() | Nissa | - | ![]() | Messina Peloro | 1 | : | 3 | ||
| 14:30 | ![]() | Vittoria | - | ![]() | Vico Equense | 0 | : | 1 | ||
| 14:30 | ![]() | Acate Modica | - | ![]() | Adrano | 0 | : | 0 | ||
| 14:30 | ![]() | Viribus Unitis | - | ![]() | Acicatena | 1 | : | 3 | ||
Turno di riposo:
Castrovillari | ||||||||||
« Giornata Precedente 23 24 25 26 27 28 29 30 Giornata Successiva » |
| dom, 12 set 2010 | ||
![]() Juve Stabia |
: | ![]() Siracusa |
| dom, settembre 05, 2010 | ||||||
| 15:00 |
BAR |
- |
JUV |
0 | : | 2 |
| 15:00 |
BEN |
- |
NOC |
1 | : | 1 |
| 15:00 |
CAV |
- |
COS |
2 | : | 2 |
| 15:00 |
FOL |
- |
VIA |
2 | : | 0 |
| 15:00 |
LUC |
- |
TER |
4 | : | 0 |
| 15:00 |
PIS |
- |
ATL |
0 | : | 2 |
| 15:00 |
SIR |
- |
AND |
0 | : | 1 |
| 15:00 |
TAR |
- |
GEL |
2 | : | 1 |
| 15:00 |
LAN |
- |
FOG |
5 | : | 3 |
| Visione estesa |